Du samedi 22 au dimanche 23 nov. 2025, à St Herblain
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Des Pays De La Loire, Comite Departemental Loire Atlantique, St Herblain
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROBINEAU HÉlÉna | ST HERBLAIN | U18FCL | 144 | 129 | 273 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPONT Axell | ST HERBLAIN | U21FCL | 12' | 22 | 256 | 257 | 513 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VOLTEAU Jade | ST HERBLAIN | S1FCL | 22' | 16 | 268 | 265 | 533 |
| DEMEULEMEESTER Lea | ST HERBLAIN | S1FCL | 4' | 8 | 202 | 176 | 378 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAZEAU-ROUSSEAU Julien | ST HERBLAIN | S1HCL | 16' | 19 | 263 | 246 | 509 |
| LESELLIER Alban | ST HERBLAIN | S1HCL | 9' | 18 | 234 | 240 | 474 |
| LODE Gael | ST HERBLAIN | S1HCL | 3' | 21 | 235 | 224 | 459 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERNAUDEAU Fabien | ST HERBLAIN | S2HCL | 16' | 15 | 256 | 243 | 499 |
| VAN NIEL Guillaume | ST HERBLAIN | S2HCL | 16' | 11 | 233 | 260 | 493 |
| CLAVREUL Cedric | ST HERBLAIN | S2HCL | 12' | 21 | 243 | 227 | 470 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| THEPAULT Gwenaelle | ST HERBLAIN | S3FCL | 6' | 17 | 216 | 225 | 441 |
| ONILLON Michelle | ST HERBLAIN | S3FCL | 7' | 16 | 205 | 203 | 408 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOSMAN Jean-Philippe | ST HERBLAIN | S3HCL | 9' | 15 | 221 | 235 | 456 |
| GRIGNON Philippe | ST HERBLAIN | S3HCL | 5' | 13 | 213 | 237 | 450 |
| FORTEAUX Marc | ST HERBLAIN | S3HCL | 6' | 8 | 216 | 192 | 408 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HEMERY Jakez | ST HERBLAIN | S1HCO | 5' | 27 | 197 | 247 | 444 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUHOUX Pascal | ST HERBLAIN | S2HCO | 2' | 10 | 180 | 115 | 295 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GAUTHIER-HATET Patrick | ST HERBLAIN | S3HCO | 10' | 35 | 273 | 260 | 533 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOSMAN Jean-Philippe | ST HERBLAIN | S3HBB | 5' | 21 | 237 | 233 | 470 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ONILLON Michelle | ST HERBLAIN | S3FCL | 7' | 12 | 186 | 226 | 412 |
| ONILLON Michelle | ST HERBLAIN | S3FCL | 3' | 10 | 193 | 177 | 370 |

sportsregions
